加入收藏
设为首页
联系我们
画家列表
 
当代国画成交额排名
编辑时间:2007-07-28 10:13:32      阅 读:3316
当代国画成交额排名
名次 姓名 当前成交金额 总成交金额
1 范曾 4,308,700元(2007.06) 136,895,558元
2 秦风 3,080,000元(2007.06) 3,080,000元
3 丁绍光 2,750,000元(2007.06) 17,294,200元
4 林墉 2,699,400元(2007.05) 30,959,325元
5 董欣宾 2,697,200元(2006.06) 2,834,700元
6 李华生 2,475,000元(2007.05) 6,160,676元
7 林晓 2,200,000元(2006.12) 11,637,500元
8 朱伟 1,841,400元(2007.04) 1,841,400元
9 周彦生 1,611,500元(2007.05) 3,080,000元
10 石齐 1,441,000元(2007.06) 37,209,500元
11 白雪石 1,353,000元(2007.06) 56,546,370元
12 王子武 1,103,860元(2007.05) 17,366,430元
13 何加林 1,023,000元(2006.06) 2,282,500元
14 何百里 1,021,680元(2007.05) 7,821,696元
15 刘旦宅 984,500元(2007.06) 38,823,830元
16 卢禹舜 952,400元(2007.05) 6,291,800元
17 刘国松 950,400元(2007.05) 3,608,000元
18 金昌烈 890,400元(2006.11) 890,400元
19 江宏伟 854,200元(2007.05) 6,953,700元
20 崔如琢 847,100元(2007.05) 48,333,924元
21 王明明 808,500元(2007.06) 51,152,400元
22 何家英 748,000元(2007.06) 25,756,400元
23 程十发 742,500元(2007.06) 161,492,414元
24 史国良 737,000元(2007.06) 24,699,100元
25 丁雄泉 715,000元(2006.11) 3,665,860元
26 刘文西 686,400元(2007.05) 1,183,600元
27 周韶华 686,400元(2006.06) 1,578,280元
28 沈威峰 673,200元(2006.08) 673,200元
29 陈永锵 662,200元(2007.05) 2,636,786元
30 喻继高 660,000元(2007.06) 8,879,970元
31 吴冠中 638,000元(2007.06) 515,562,348元
32 徐邦达 629,200元(2007.06) 4,222,394元
33 刘大为 594,000元(2007.06) 12,423,200元
34 南溪 550,000元(2007.06) 2,230,300元
35 王镛 517,000元(2007.06) 5,464,800元
36 任重 514,800元(2006.12) 10,965,636元
37 魏东 498,960元(2007.04) 498,960元
38 龚文桢 478,500元(2006.12) 2,717,000元
39 陈平 467,400元(2007.05) 7,704,960元
40 南海岩 465,344元(2007.05) 5,880,644元
41 孙蒋涛 440,000元(2006.12) 517,000元
42 张仃 440,000元(2007.06) 12,197,134元
43 汪国新 420,200元(2006.06) 1,255,100元
44 刘承镐 407,040元(2006.05) 470,640元
45 冯远 404,800元(2007.06) 11,914,400元
46 华其敏 393,800元(2006.06) 946,000元
47 蔡玉水 392,000元(2007.05) 3,232,200元
48 郭怡孮 391,600元(2006.12) 4,759,700元
49 冯大中 385,000元(2007.06) 8,558,000元
50 范婴子登 385,000元(2005.12) 671,000元
51 尚涛 370,700元(2007.05) 1,901,900元
52 刘进安 352,000元(2006.11) 544,500元
53 方土 352,000元(2007.05) 412,500元
54 胡永凯 346,500元(2007.06) 3,504,427元
55 李延声 341,000元(2007.06) 4,194,520元
56 于希宁 341,000元(2007.06) 3,887,580元
57 贾浩义 341,000元(2007.06) 844,565元
58 宋玉麟 335,500元(2007.05) 4,298,000元
59 王申勇 335,500元(2006.12) 1,702,800元
60 邹传安 334,400元(2006.06) 977,012元
61 田黎明 330,000元(2007.06) 5,935,600元
62 陈佩秋 321,200元(2007.06) 51,341,211元
63 杜平让 319,000元(2007.06) 649,000元
64 陈东阳 308,880元(2007.05) 1,392,240元
65 徐累 308,000元(2007.06) 4,897,780元
66 于文江 308,000元(2006.11) 877,800元
67 刘伯骏 308,000元(2006.12) 308,000元
68 孔维克 308,000元(2005.12) 308,000元
69 徐乐乐 305,800元(2007.06) 9,076,134元
70 彭先诚 290,020元(2007.05) 3,775,600元
71 许麟庐 287,440元(2007.05) 15,395,226元
72 许钦松 284,900元(2007.05) 1,651,100元
73 陈政明 272,800元(2007.05) 313,500元
74 郭石夫 258,500元(2006.06) 432,300元
75 李小可 246,400元(2007.05) 1,803,120元
76 沈道鸿 244,800元(2007.05) 3,727,628元
77 崔子范 242,000元(2007.06) 7,939,401元
78 路怀中 242,000元(2006.12) 1,183,600元
79 贺友直 242,000元(2006.06) 997,700元
80 郑力 228,800元(2007.05) 5,943,300元
81 娄师白 227,700元(2007.06) 7,016,990元
82 郭宝君 225,500元(2006.06) 621,500元
83 伍启中 221,100元(2007.05) 1,653,300元
84 韩美林 220,088元(2007.05) 1,594,988元
85 陈钰铭 220,000元(2005.12) 288,200元
86 孟祥顺 220,000元(2007.05) 3,484,600元
87 杨晓阳 220,000元(2007.06) 1,963,500元
88 赵成民 220,000元(2006.12) 330,000元
89 刘逊 213,840元(2007.04) 1,649,718元
90 方召麟 203,520元(2006.10) 851,720元
91 李洋 201,600元(2007.05) 1,161,900元
92 金恩贤 190,080元(2007.05) 444,480元
93 童中焘 189,200元(2006.06) 896,500元
94 黄永玉 187,000元(2007.06) 39,355,086元
95 晏济元 187,000元(2006.12) 2,127,500元
96 周尊圣 177,100元(2006.06) 447,700元
97 林成翰 176,000元(2006.12) 495,000元
98 袁运甫 176,000元(2006.12) 2,310,000元
99 方向 176,000元(2007.06) 2,954,540元
100 谢冰毅 176,000元(2006.12) 757,900元
101 汪良 176,000元(2006.12) 176,000元
102 何首巫 176,000元(2005.12) 176,000元
103 黄妙发 176,000元(2006.06) 176,000元
104 贾又福 173,800元(2007.06) 40,895,482元
105 林海钟 172,700元(2006.06) 473,000元
106 陈家泠 170,660元(2006.10) 682,232元
107 王一明 168,300元(2006.12) 634,700元
108 江文湛 165,000元(2007.06) 859,220元
109 许仁龙 165,000元(2005.11) 475,200元
110 杨之光 165,000元(2007.06) 23,591,600元
111 孙玉敏 165,000元(2005.12) 165,000元
112 曾先国 165,000元(2006.12) 435,600元
113 陈谋 165,000元(2006.12) 509,300元
114 郭西元 165,000元(2006.12) 165,000元
115 卢星堂 163,900元(2006.07) 185,900元
116 谢振瓯 156,200元(2005.11) 489,500元
117 陈国勇 154,000元(2007.06) 1,452,100元
118 陈无忌 154,000元(2006.12) 981,200元
119 方楚雄 154,000元(2007.06) 18,934,642元
120 赵占东 154,000元(2006.06) 154,000元
121 杜军 154,000元(2006.06) 154,000元
122 于志学 150,700元(2006.12) 2,222,000元
123 张广 145,200元(2007.05) 6,843,100元
124 李少文 145,200元(2006.11) 615,100元
125 宋涤 144,100元(2007.05) 1,871,600元
126 薛亮 143,000元(2007.05) 8,317,100元
127 关玉良 143,000元(2006.12) 1,078,000元
128 朱松发 143,000元(2005.12) 143,000元
129 陈葆棣 143,000元(2006.06) 179,300元
130 庞泰嵩 140,800元(2007.05) 515,900元
131 魏乐唐 139,920元(2000.05) 139,920元
132 阳光 137,500元(2006.06) 390,500元
133 张凭 134,400元(2007.05) 1,145,300元
134 冯斌 132,000元(2005.11) 132,000元
135 马振声 132,000元(2006.11) 2,566,300元
136 杨佴旻 132,000元(2007.06) 2,310,000元
137 张江舟 132,000元(2006.11) 916,300元
138 赵准旺 132,000元(2007.06) 6,948,840元
139 谷文达 132,000元(2007.06) 5,287,948元
140 王赞 132,000元(2006.11) 402,600元
141 程宝泓 132,000元(2006.12) 264,000元
142 崔自默 132,000元(2006.11) 205,700元
143 黄英浩 132,000元(2006.04) 132,000元
144 聂鸥 126,640元(2007.05) 1,765,165元
145 郑百重 126,500元(2007.06) 8,610,246元
146 董希源 126,500元(2006.12) 283,800元
147 陈振国 126,500元(2007.05) 1,047,200元
148 赵建成 125,400元(2004.12) 193,600元
149 李宝峰 124,300元(2006.06) 239,800元
150 戴卫 123,200元(2007.05) 1,974,500元
151 李爱国 123,200元(2007.05) 763,400元
152 董小明 121,900元(2006.10) 368,300元
153 饶宗颐 121,000元(2007.05) 7,863,565元
154 申少君 121,000元(2004.11) 242,000元
155 唐勇力 121,000元(2007.05) 2,488,200元
156 赵敬予 121,000元(2005.12) 257,400元
157 叶烂 121,000元(2006.12) 121,000元
158 孙菊生 118,800元(2006.12) 532,680元
159 龙瑞 110,000元(2007.06) 5,635,300元
160 萧海春 110,000元(2006.11) 1,494,500元
161 赵俊生 110,000元(2006.12) 525,800元
162 林容生 110,000元(2005.12) 185,900元
163 赵奇 110,000元(2006.06) 242,000元
164 韩敬伟 110,000元(2006.12) 354,200元
165 蒋山青 110,000元(2007.05) 189,200元
166 郭修琳 110,000元(2006.05) 110,000元
167 杨福音 107,800元(2006.06) 107,800元
168 纪连彬 104,500元(2007.06) 489,500元
169 仇德树 101,336元(2002.04) 101,336元
170 王有政 101,200元(2006.12) 911,200元
171 杨彦 101,200元(2007.06) 2,922,400元
172 陈玉圃 101,200元(2006.12) 764,500元
173 邢宝庄 100,980元(2007.05) 839,083元
174 林湖奎 100,980元(2007.05) 1,485,313元
175 叶毓中 100,100元(2007.05) 872,300元
176 崔振宽 99,000元(2007.06) 2,730,700元
177 李行简 99,000元(2007.06) 2,872,392元
178 孔仲起 99,000元(2005.11) 434,500元
179 丁杰 99,000元(2006.12) 445,500元
180 胡念祖 95,400元(2006.05) 326,480元
181 江明贤 95,200元(2007.05) 548,400元
182 杨诘苍 95,040元(2007.04) 755,040元
183 宋唯原 93,500元(2005.12) 152,900元
184 吴青霞 92,400元(2007.06) 12,292,490元
185 刘泉义 91,840元(2007.05) 647,340元
186 汪大文 91,840元(2007.05) 737,540元
187 陈衍宁 91,300元(2007.05) 515,900元
188 李山 90,400元(2007.05) 317,000元
189 刘勃舒 90,200元(2006.12) 1,525,420元
190 杨明义 90,200元(2007.06) 7,036,250元
191 张录成 90,200元(2006.12) 233,200元
192 周华君 90,200元(2006.06) 315,700元
193 周令钊 90,200元(2006.04) 100,100元
194 雷子人 89,600元(2007.05) 89,600元
195 西尾康之 89,040元(2006.11) 190,800元
196 蒋采萍 88,000元(2006.05) 319,000元
197 施江城 88,000元(2006.12) 368,500元
198 吴湘云 88,000元(2005.12) 154,000元
199 阳太阳 88,000元(2006.12) 4,723,400元
200 杨延文 88,000元(2007.06) 20,460,357元
201 卓鹤君 88,000元(2007.05) 2,105,400元
202 刘怀山 88,000元(2005.12) 88,000元
203 王永亮 88,000元(2006.12) 134,200元
204 张志永 88,000元(2006.12) 189,200元
205 张治安 88,000元(2005.12) 88,000元
206 陈雅丹 88,000元(2006.12) 88,000元
207 邓林 88,000元(2005.12) 174,900元
208 方骏 85,800元(2007.06) 2,471,000元
209 韩敏 85,800元(2007.05) 3,068,450元
210 霍春阳 85,800元(2007.06) 1,425,600元
211 施大畏 85,800元(2006.12) 1,265,256元
212 李金远 85,800元(2005.12) 85,800元
213 高译 85,800元(2006.07) 187,000元
214 陈雄立 84,868元(2004.10) 436,063元
215 高茜 84,400元(2007.05) 247,200元
216 朱振庚 84,000元(2007.05) 282,000元
217 何士扬 83,600元(2006.12) 336,600元
218 吴山明 83,400元(2007.05) 2,876,200元
219 郑在东 83,160元(2007.05) 230,560元
220 李孝萱 82,500元(2007.06) 2,370,300元
221 王西京 82,500元(2007.06) 18,446,720元
222 沈学仁 82,500元(2006.12) 764,500元
223 陈金章 82,500元(2007.05) 314,600元
224 丁立人 82,500元(2006.12) 106,700元
225 李明 82,500元(2006.06) 188,100元
226 杜滋龄 79,200元(2007.05) 2,443,320元
227 陈晶 79,200元(2006.06) 194,700元
228 姜建林 79,200元(2006.06) 106,700元
229 朱道平 77,840元(2007.05) 1,176,576元
230 陈忠志 77,000元(2006.12) 4,257,000元
231 梁岩 77,000元(2006.12) 594,508元
232 程熙 77,000元(2006.12) 90,200元
233 董良达 77,000元(2005.11) 103,400元
234 韩学中 77,000元(2006.01) 77,000元
235 崔晓东 74,800元(2005.06) 91,300元
236 萧和 74,800元(2005.07) 97,900元
237 王颖生 74,800元(2006.12) 584,100元
238 包辰初 72,600元(2006.04) 72,600元
239 袁运生 71,500元(2004.11) 71,500元
240 赵志田 71,500元(2006.12) 71,500元
241 李津 71,200元(2007.05) 793,900元
242 齐良迟 70,400元(2006.12) 958,690元
243 窦申清 70,400元(2006.04) 81,400元
244 陈军 68,200元(2005.12) 68,200元
245 丁中一 68,200元(2006.07) 68,200元
246 康耀仁 68,200元(2006.12) 137,500元
247 常进 66,000元(2006.12) 2,020,544元
248 傅二石 66,000元(2007.06) 459,250元
249 胡宁娜 66,000元(2007.06) 661,100元
250 吴欢 66,000元(2007.05) 250,800元
251 尤无曲 66,000元(2006.12) 198,000元
252 张尔宾 66,000元(2006.12) 227,700元
253 王天胜 66,000元(2005.12) 341,000元
254 马学鹏 66,000元(2006.12) 1,012,000元
255 梁占岩 66,000元(2006.12) 1,679,700元
256 陈幼华 66,000元(2007.05) 268,400元
257 陈滞冬 66,000元(2006.07) 386,100元
258 郭志光 66,000元(2005.11) 456,500元
259 纪清远 66,000元(2006.06) 129,800元
260 熊海 65,340元(2007.05) 929,560元
261 杨春华 64,900元(2007.06) 1,317,800元
262 程振国 63,800元(2006.06) 287,100元
263 华拓 63,800元(2006.07) 137,280元
264 石虎 63,800元(2007.06) 7,570,530元
265 宋雨桂 63,800元(2007.06) 8,676,800元
266 张桂铭 63,800元(2007.05) 3,123,060元
267 谢海燕 62,700元(2006.12) 74,800元
268 苗重安 61,600元(2006.12) 717,200元
269 赵卫 61,600元(2007.05) 892,100元
270 陈全胜 61,600元(2004.06) 61,600元
271 盖茂森 60,500元(2007.06) 1,449,800元
272 萧瀚 60,500元(2007.06) 2,372,326元
273 熊红钢 60,500元(2006.06) 324,500元
274 王玉良 60,500元(2006.12) 422,400元
275 赵振川 58,300元(2006.12) 572,550元
276 黄纯尧 58,300元(2006.12) 294,800元
277 胡应康 58,300元(2006.06) 91,300元
278 曹明冉 57,200元(2005.06) 486,200元
279 程大利 57,200元(2007.06) 2,008,600元
280 戴宏海 57,200元(2005.07) 57,200元
281 黄宝昌 57,200元(2007.05) 332,200元
282 林蓝 57,200元(2006.12) 119,900元
283 黄永砯 57,001元(2002.04) 57,002元
284 李燕 56,100元(2006.12) 755,920元
285 冯长江 56,000元(2007.05) 3,484,724元
286 郜宗远 55,000元(2007.06) 707,300元
287 贾广健 55,000元(2006.12) 1,039,500元
288 徐培晨 55,000元(2006.12) 343,200元
289 郭汝愚 55,000元(2006.06) 172,700元
290 周石峰 55,000元(2006.12) 55,000元
291 钟孺乾 55,000元(2005.12) 96,800元
292 陈永模 55,000元(2005.11) 238,380元
293 陈子 55,000元(2006.12) 217,580元
294 侯国良 55,000元(2005.07) 55,000元
295 陈少珊 55,000元(2006.05) 55,000元
296 梁长胜 52,800元(2005.06) 52,800元
297 张登堂 52,800元(2006.11) 756,250元
298 杜应强 52,800元(2007.05) 420,200元
299 周矩敏 52,800元(2006.06) 163,900元
300 周亚鸣 52,800元(2006.12) 394,900元
301 于愚公 52,800元(2005.07) 52,800元
302 韩伟华 52,800元(2006.07) 52,800元
303 岑其 51,700元(2006.04) 181,500元
304 吴养木 51,700元(2007.06) 260,700元
305 周绿云 50,880元(2001.10) 50,880元
306 詹庚西 50,600元(2006.07) 50,600元
307 崔进 50,400元(2007.05) 844,600元
308 赵治民 49,984元(2006.11) 569,862元
309 白庚延 49,500元(2007.06) 653,000元
310 傅小石 49,500元(2007.06) 1,718,540元
311 徐希 49,500元(2007.06) 14,437,180元
312 白金海 49,500元(2006.12) 71,500元
313 张朋 48,400元(2006.08) 125,400元
314 孔戈野 48,400元(2005.07) 48,400元
315 李明久 47,520元(2007.05) 231,420元
316 谢志高 46,200元(2007.06) 827,200元
317 牟成 46,200元(2007.06) 265,100元
318 李付元 46,200元(2007.05) 430,988元
319 刘丹 46,200元(2004.12) 277,974元
320 徐龙森 46,200元(2005.07) 90,200元
321 李进学 46,200元(2006.07) 46,200元
322 陈洞庭 45,100元(2006.06) 87,450元
323 米文杰 44,800元(2006.10) 148,200元
324 刘朴 44,800元(2007.05) 499,100元
325 刘中 44,000元(2006.12) 184,800元
326 陈辉 44,000元(2006.12) 777,700元
327 周俊 44,000元(2006.09) 276,100元
328 周志龙 44,000元(2006.12) 357,500元
329 陈绶祥 44,000元(2005.06) 44,000元
330 崔瑞鹿 44,000元(2006.12) 173,800元
331 金兆韬 44,000元(2006.12) 250,800元
332 韩黎坤 44,000元(2006.11) 44,000元
333 韩伍 44,000元(2007.05) 537,240元
334 李海涛 44,000元(2005.01) 44,000元
335 苏柏斗 44,000元(2007.06) 99,000元
336 崔见 44,000元(2006.07) 192,500元
337 谢海 44,000元(2006.12) 44,000元
338 李涵 44,000元(2006.07) 56,000元
339 季观之 42,900元(2006.07) 435,050元
340 张立辰 42,900元(2007.06) 618,300元
341 金协中 41,800元(2006.07) 614,900元
342 陈履生 41,800元(2006.06) 216,700元
343 王晓龙 41,800元(2006.12) 578,100元
344 赵跃鹏 41,800元(2007.05) 706,750元
345 田镛 41,800元(2006.11) 124,300元
346 符永刚 41,800元(2003.11) 41,800元
347 刘二刚 41,200元(2007.05) 537,300元
348 周沧米 40,700元(2006.12) 40,700元
349 单柏钦 40,700元(2006.06) 91,300元
350 任继民 39,600元(2006.12) 1,211,100元
351 蒋奇谷 39,600元(2005.07) 39,600元
352 黄格胜 38,500元(2006.07) 69,300元
353 康宁 38,500元(2006.12) 1,609,300元
354 俞明 38,500元(2007.06) 3,589,220元
355 周京新 38,500元(2007.05) 851,400元
356 胡石 38,500元(2005.06) 38,500元
357 吴绪经 38,500元(2006.04) 93,500元
358 徐光聚 38,500元(2006.06) 195,800元
359 喻慧 37,400元(2006.09) 809,600元
360 郑震 37,400元(2002.04) 37,400元
361 范扬 35,200元(2006.12) 3,331,610元
362 王铁全 35,200元(2007.06) 286,000元
363 张仁芝 35,200元(2006.06) 759,000元
364 林凡 35,200元(2006.04) 1,173,700元
365 黄一瀚 35,200元(2000.11) 35,200元
366 方楚乔 35,200元(2006.11) 92,400元
367 陈人力 35,200元(2006.01) 71,500元
368 崔森茂 35,200元(2006.06) 411,400元
369 方成 35,200元(2005.12) 45,100元
370 韩国榛 35,200元(2004.11) 35,200元
371 胡冰 35,200元(2006.12) 35,200元
372 曹娜 35,200元(2006.07) 116,600元
373 韩墨 35,200元(2006.07) 35,200元
374 曾宓 34,100元(2006.12) 2,652,100元
375 白伯骅 33,000元(2007.06) 3,395,500元
376 车鹏飞 33,000元(2007.05) 817,300元
377 陈向迅 33,000元(2007.05) 1,583,592元
378 刘一原 33,000元(2006.11) 188,100元
379 孙克纲 33,000元(2006.12) 187,660元
380 王迎春 33,000元(2006.04) 229,900元
381 徐义生 33,000元(2005.06) 33,000元
382 晏少翔 33,000元(2006.12) 1,180,300元
383 张义潜 33,000元(2005.11) 33,000元
384 周凯(当) 33,000元(2005.06) 33,000元
385 阎振瀛 33,000元(2005.06) 33,000元
386 陆大同 33,000元(2005.12) 33,000元
387 陈玉先 33,000元(2006.04) 33,000元
388 戴顺智 33,000元(2006.07) 217,800元
389 方攸敏 33,000元(2004.09) 33,000元
390 甘长霖 33,000元(2006.01) 33,000元
391 龚继先 33,000元(2006.06) 41,800元
392 何水法 33,000元(2006.06) 407,000元
393 褚立民 33,000元(2006.08) 33,000元
394 邓敬民 33,000元(2006.04) 52,800元
395 郭全忠 30,800元(2006.04) 30,800元
396 胡若思 30,800元(2007.06) 20,103,686元
397 魏照涛 30,800元(2006.01) 636,102元
398 王天德 30,800元(2000.11) 30,800元
399 石峰 30,800元(2006.06) 162,800元
400 杨思胜 30,800元(2006.08) 259,600元
401 乐震文 30,800元(2006.08) 292,520元
402 李伯南 30,800元(2006.08) 30,800元
403 张玉茂 29,700元(2003.11) 29,700元
404 程兆星 29,700元(2006.07) 29,700元
405 吴团良 28,600元(2006.04) 28,600元
406 时振华 28,600元(2005.07) 28,600元
407 高德星 28,600元(2006.04) 284,900元
408 边平山 28,000元(2007.05) 207,300元
409 方增先 27,500元(2007.05) 3,182,250元
410 刘国辉 27,500元(2007.06) 1,595,000元
411 张志中 27,500元(2006.06) 96,800元
412 余克危 27,500元(2006.07) 93,500元
413 刘永明 27,500元(2006.01) 49,500元
414 方鄂秦 27,500元(2007.05) 181,500元
415 陈磊 27,500元(2006.06) 57,200元
416 储云 27,500元(2005.04) 27,500元
417 郜科 27,500元(2007.06) 93,500元
418 戈晓湘 27,500元(2006.09) 124,300元
419 季学今 27,500元(2007.06) 133,100元
420 陈如冬 26,880元(2006.10) 126,980元
421 刘宝纯 26,400元(2006.12) 508,120元
422 陈志才 26,400元(2006.04) 57,200元
423 王国栋 26,400元(2006.07) 52,800元
424 邵戈 24,200元(2006.04) 744,700元
425 张文俊 24,200元(2003.07) 111,100元
426 章炳文 24,200元(2005.06) 24,200元
427 高马得 24,200元(2006.11) 90,750元
428 王成喜 23,100元(2006.12) 3,999,900元
429 黄永厚 23,100元(2005.03) 23,100元
430 李乃宙 22,000元(2005.11) 52,800元
431 柳学健 22,000元(2006.07) 495,000元
432 姜宝林 22,000元(2007.06) 1,773,200元
433 李劲堃 22,000元(2006.12) 1,260,600元
434 黄逸宾 22,000元(2002.04) 22,000元
435 石晓 22,000元(2006.04) 66,000元
436 董辰生 22,000元(2006.12) 52,800元
437 韩书力 22,000元(2006.05) 488,400元
438 刘子健 22,000元(2000.11) 22,000元
439 吉梅文 22,000元(2002.05) 22,000元
440 林浩湖 22,000元(2006.01) 22,000元
441 李文信 22,000元(2004.04) 22,000元
442 李鸿照 22,000元(2005.11) 22,000元
443 杨力舟 20,900元(2006.12) 418,000元
444 袁晓岑 20,900元(2006.12) 832,280元
445 王琦 20,900元(2006.01) 308,000元
446 岑学恭 20,160元(2007.05) 909,510元
447 张伟民 19,800元(2004.11) 29,700元
448 钱行健 19,800元(2006.08) 1,506,450元
449 王永光 19,800元(2003.11) 19,800元
450 叶建新 19,800元(2006.01) 19,800元
451 陈舜今 19,800元(2006.12) 355,300元
452 赵蕴玉 19,800元(2006.04) 19,800元
453 舒传曦 19,800元(2007.06) 117,700元
454 戴敦邦 19,800元(2006.06) 947,100元
455 党震 19,800元(2006.01) 36,300元
456 华三川 19,800元(2007.05) 826,100元
457 王晋 19,800元(2002.04) 19,800元
458 陈子毅 18,700元(2007.05) 122,442元
459 郭秀仪 18,700元(2006.06) 35,200元
460 李魁正 17,600元(2006.09) 493,900元
461 唐嵒 17,600元(2001.07) 17,600元
462 宋玉明 17,600元(2006.05) 248,600元
463 周玉峰 17,600元(2006.07) 111,100元
464 钟质夫 17,600元(2007.06) 95,700元
465 郑石仪 17,600元(2003.11) 136,400元
466 董继宁 16,500元(2006.11) 236,500元
467 冯今松 16,500元(2006.11) 182,600元
468 王和平 16,500元(2006.11) 198,000元
469 冯一鸣(浙) 16,500元(2004.04) 16,500元
470 郝鹤君 16,500元(2005.06) 16,500元
471 何怀硕 16,500元(2005.11) 92,820元
472 戴少龙 16,500元(2006.11) 36,300元
473 郭金服 16,500元(2006.06) 16,500元
474 杨远威 15,680元(2006.10) 127,880元
475 蔡超 15,400元(2006.09) 49,500元
476 张步 14,300元(2006.09) 484,326元
477 张复兴 14,300元(2006.09) 451,000元
478 朱理存 14,300元(2006.06) 697,400元
479 李东伟 14,300元(2005.06) 14,300元
480 蔡天雄 13,200元(2006.04) 422,400元
481 孙奇峰 13,200元(2007.06) 1,309,200元
482 冯一鸣(冀) 13,200元(2005.07) 104,500元
483 高冠华 13,200元(2006.06) 55,550元
484 刘蟾 13,200元(2000.11) 13,200元
485 蔡勇 13,200元(2005.11) 46,200元
486 陈世中 13,200元(2006.08) 13,200元
487 傅以新 13,200元(2004.11) 13,200元
488 郭慕熙 13,200元(2006.06) 152,900元
489 杨越 13,200元(2007.05) 158,850元
490 黄大庆 13,200元(2004.12) 13,200元
491 晁谷 13,200元(2006.12) 49,500元
492 范存刚 13,200元(2006.04) 44,000元
493 林曦明 12,190元(2006.10) 903,190元
494 萧平 11,000元(2007.05) 1,812,772元
495 徐启雄 11,000元(2006.09) 11,000元
496 朱修立 11,000元(2006.12) 19,800元
497 承名世 11,000元(2005.06) 11,000元
498 郭芝瑜 11,000元(2005.06) 11,000元
499 黄安仁 11,000元(2006.06) 11,000元
500 李金国 11,000元(2006.12) 180,400元
501 贾平西 9,900元(2006.12) 623,700元
502 金鸿均 9,900元(2006.06) 333,300元
503 刘力上 9,900元(2006.03) 68,200元
504 王为政 9,900元(2006.06) 465,410元
505 吴永良 9,900元(2006.12) 99,000元
506 张谷年 9,900元(2007.06) 484,860元
507 尼玛泽仁 9,900元(2006.12) 1,243,000元
508 张绍城 9,900元(2006.06) 9,900元
509 陈光健 9,900元(2006.06) 9,900元
510 林锴 9,900元(2006.12) 37,650元
511 金连经 9,900元(2006.12) 9,900元
512 李庚 9,900元(2006.03) 9,900元
513 欧豪年 9,350元(2006.06) 28,050元
514 韩羽 8,800元(2006.12) 16,500元
515 贺成 8,800元(2006.08) 310,200元
516 刘曦林 8,800元(2006.11) 8,800元
517 罗平安 8,800元(2005.06) 8,800元
518 乔木 8,800元(2006.09) 924,880元
519 万青力 8,800元(2005.06) 200,200元
520 张安治 8,800元(2006.12) 91,440元
521 潘鸿海 8,800元(2006.06) 154,000元
522 钟增亚 8,800元(2006.06) 46,200元
523 张培成 8,800元(2006.01) 55,000元
524 张铭淑 8,800元(2004.11) 8,800元
525 富中奇 8,800元(2003.11) 8,800元
526 耿莹 8,800元(2006.12) 30,800元
527 韩硕 8,800元(2006.09) 64,900元
528 何曦 8,800元(2007.05) 8,800元
529 胡振郎 8,800元(2006.08) 233,200元
530 白燕君 8,800元(2006.07) 184,800元
531 黎镇东 8,800元(2006.12) 8,800元
532 冷宏 8,800元(2004.12) 8,800元
533 郑雅风 7,920元(2005.07) 7,920元
534 阿老 7,700元(2007.06) 124,300元
535 俞云阶 7,700元(2004.12) 9,680元
536 韩天衡 7,150元(2006.12) 769,450元
537 海日汗 6,820元(2005.06) 6,820元
538 胡明哲 6,600元(2006.06) 247,500元
539 李宝林 6,600元(2006.12) 533,500元
540 张雷平 6,600元(2006.01) 281,600元
541 赵绪成 6,600元(2006.06) 204,600元
542 朱葵 6,600元(2006.06) 114,400元
543 陈冬至 6,600元(2006.12) 6,600元
544 戴林 6,600元(2005.11) 8,470元
545 董帜强 6,600元(2004.06) 39,600元
546 陆一飞 5,500元(2006.12) 2,323,935元
547 王学仲 5,500元(2005.12) 9,350元
548 朱新建 5,500元(2006.08) 45,100元
549 庄小雷 5,500元(2006.03) 60,500元
550 周汝昌 5,500元(2005.03) 5,500元
551 田云鹏 5,500元(2006.12) 280,500元
552 边宝华 5,500元(2004.11) 9,350元
553 郭大维 5,500元(2004.09) 5,500元
554 胡洁青 5,500元(2003.10) 5,500元
555 华君武 5,500元(2006.12) 278,850元
556 王晋元 5,500元(2005.06) 5,500元
557 裘缉木 5,500元(2006.12) 115,500元
558 梁洪涛 4,950元(2006.08) 4,950元
559 颜梅华 4,400元(2006.12) 2,924,780元
560 杨正新 4,400元(2006.12) 502,277元
561 庄寿红 4,400元(2004.11) 4,400元
562 傅益瑶 4,400元(2007.05) 673,640元
563 周之林 4,400元(2006.03) 4,400元
564 李春海 4,400元(2004.11) 4,400元
565 赵宁安 3,850元(2005.06) 12,650元
566 邵飞 3,300元(2006.12) 105,542元
567 舒建新 3,300元(2006.06) 171,600元
568 姚耕云 3,300元(2003.11) 3,300元
569 陈永康 3,300元(2003.11) 3,300元
570 何镜涵 3,300元(2002.05) 3,300元
571 黄君实 3,300元(2005.12) 3,300元
572 李广平 3,300元(2001.07) 3,300元
573 金默如 2,200元(2006.06) 137,500元
574 丁观加 2,200元(2006.12) 291,500元
575 黄笃维 2,200元(2002.11) 6,600元
576 陈硕石 1,100元(2003.11) 1,100元
577 关阔 770元(2002.05) 770元

 
Copyright(C) 2025 瀚海画廊 版权所有  鲁ICP备06023695号
地址:山东乐陵瀚海画廊  电话:15065343888  联系QQ:523595502
  联系人:栾先生  卡号:  今日访问量:1629  总访问量:1956657