加入收藏
设为首页
联系我们
画家列表
 
近现代国画价格指数排名
编辑时间:2007-07-28 10:14:38      阅 读:3511
名次 姓名 当前价格 最高价格
1 李可染 587,454 元/平方尺 (2007.06) 750,891 元/平方尺 (2007.05)
2 傅抱石 553,603 元/平方尺 (2007.06) 1,050,165 元/平方尺 (2005.10)
3 潘玉良 527,383 元/平方尺 (2007.05) 527,383 元/平方尺 (2007.05)
4 林风眠 271,040 元/平方尺 (2007.06) 518,958 元/平方尺 (2005.10)
5 徐悲鸿 244,079 元/平方尺 (2007.06) 493,530 元/平方尺 (2005.10)
6 颜文樑 197,436 元/平方尺 (2006.01) 369,970 元/平方尺 (2005.12)
7 黄宾虹 179,826 元/平方尺 (2007.06) 278,931 元/平方尺 (2005.10)
8 吴湖帆 179,383 元/平方尺 (2007.06) 467,566 元/平方尺 (2005.07)
9 齐白石 173,923 元/平方尺 (2007.06) 350,248 元/平方尺 (2005.07)
10 潘天寿 159,900 元/平方尺 (2007.06) 407,680 元/平方尺 (2005.12)
11 陈少梅 135,802 元/平方尺 (2007.06) 225,740 元/平方尺 (2004.04)
12 高奇峰 133,834 元/平方尺 (2007.05) 453,257 元/平方尺 (2004.04)
13 高剑僧 127,434 元/平方尺 (2007.05) 150,459 元/平方尺 (2004.04)
14 周昌谷 120,614 元/平方尺 (2007.06) 120,614 元/平方尺 (2007.06)
15 赵春翔 113,999 元/平方尺 (2007.05) 113,999 元/平方尺 (2007.05)
16 谢稚柳 105,642 元/平方尺 (2007.06) 238,319 元/平方尺 (2005.10)
17 钱松嵒 104,560 元/平方尺 (2007.06) 139,720 元/平方尺 (2005.07)
18 陆俨少 85,999 元/平方尺 (2007.06) 446,831 元/平方尺 (2004.06)
19 赵望云 84,877 元/平方尺 (2007.06) 84,877 元/平方尺 (2007.06)
20 张大千 78,074 元/平方尺 (2007.06) 478,957 元/平方尺 (2005.10)
21 徐桢 73,012 元/平方尺 (2005.07) 73,012 元/平方尺 (2005.07)
22 洪通 68,589 元/平方尺 (2004.10) 68,589 元/平方尺 (2004.10)
23 刘凌沧 68,107 元/平方尺 (2007.06) 68,107 元/平方尺 (2007.06)
24 启功 66,570 元/平方尺 (2007.06) 132,797 元/平方尺 (2006.11)
25 邓白 66,204 元/平方尺 (2007.05) 66,204 元/平方尺 (2007.05)
26 余承尧 64,868 元/平方尺 (2007.05) 89,831 元/平方尺 (2004.04)
27 常玉 59,321 元/平方尺 (2007.05) 175,384 元/平方尺 (2006.05)
28 吴昌硕 59,170 元/平方尺 (2007.06) 188,387 元/平方尺 (2005.10)
29 高剑父 58,474 元/平方尺 (2007.05) 73,538 元/平方尺 (2005.06)
30 陈之佛 57,278 元/平方尺 (2006.12) 141,638 元/平方尺 (2005.12)
31 丰子恺 55,882 元/平方尺 (2007.06) 179,259 元/平方尺 (2005.07)
32 庞薰琹 55,316 元/平方尺 (2006.10) 403,000 元/平方尺 (2006.05)
33 来楚生 54,907 元/平方尺 (2007.06) 81,941 元/平方尺 (2007.05)
34 黄胄 54,141 元/平方尺 (2007.06) 152,262 元/平方尺 (2005.07)
35 方人定 51,830 元/平方尺 (2007.05) 56,075 元/平方尺 (2006.11)
36 赵云壑 51,761 元/平方尺 (2007.06) 51,761 元/平方尺 (2007.06)
37 潘振镛 49,887 元/平方尺 (2007.06) 49,887 元/平方尺 (2007.06)
38 溥儒 48,375 元/平方尺 (2007.06) 269,437 元/平方尺 (2007.04)
39 陈逸飞 44,850 元/平方尺 (2004.12) 44,850 元/平方尺 (2004.12)
40 陈林斋 44,815 元/平方尺 (2007.06) 44,815 元/平方尺 (2007.06)
41 宋文治 44,123 元/平方尺 (2007.06) 175,286 元/平方尺 (2005.09)
42 李瑞清 43,880 元/平方尺 (2005.11) 51,233 元/平方尺 (2004.05)
43 赖少其 40,520 元/平方尺 (2007.05) 40,520 元/平方尺 (2007.05)
44 冯耘 40,362 元/平方尺 (2006.04) 40,362 元/平方尺 (2006.04)
45 吴琴木 39,383 元/平方尺 (2007.06) 39,383 元/平方尺 (2007.06)
46 吴作人 38,964 元/平方尺 (2007.06) 82,666 元/平方尺 (2006.04)
47 童大年 38,281 元/平方尺 (2007.04) 38,281 元/平方尺 (2007.04)
48 关山月 37,790 元/平方尺 (2007.06) 89,392 元/平方尺 (2006.05)
49 蒋兆和 37,519 元/平方尺 (2007.06) 180,733 元/平方尺 (2005.07)
50 石鲁 37,483 元/平方尺 (2007.06) 390,303 元/平方尺 (2005.06)
51 陆抑非 35,475 元/平方尺 (2007.06) 78,403 元/平方尺 (2005.12)
52 姜壎 35,259 元/平方尺 (2005.11) 35,259 元/平方尺 (2005.11)
53 刘奎龄 35,048 元/平方尺 (2007.06) 75,281 元/平方尺 (2005.11)
54 蔡鹤汀 34,979 元/平方尺 (2007.06) 89,850 元/平方尺 (2004.11)
55 朱其石 34,643 元/平方尺 (2007.06) 34,643 元/平方尺 (2007.06)
56 吴徵 34,308 元/平方尺 (2007.06) 34,308 元/平方尺 (2007.06)
57 黎雄才 33,784 元/平方尺 (2007.06) 51,161 元/平方尺 (2006.05)
58 魏紫熙 33,168 元/平方尺 (2007.06) 55,467 元/平方尺 (2005.07)
59 关良 32,671 元/平方尺 (2007.06) 96,618 元/平方尺 (2006.01)
60 陈曾寿 32,454 元/平方尺 (2006.11) 709,325 元/平方尺 (2005.11)
61 陈摩 32,164 元/平方尺 (2007.06) 32,164 元/平方尺 (2007.06)
62 于非闇 31,910 元/平方尺 (2007.06) 229,987 元/平方尺 (2005.05)
63 管平湖 31,746 元/平方尺 (2007.06) 64,638 元/平方尺 (2005.07)
64 戴元俊 30,927 元/平方尺 (2007.06) 30,927 元/平方尺 (2007.06)
65 陈子庄 30,193 元/平方尺 (2007.06) 79,272 元/平方尺 (2003.10)
66 张伯驹 30,139 元/平方尺 (2006.12) 30,139 元/平方尺 (2006.12)
67 王二水 30,093 元/平方尺 (2005.07) 30,093 元/平方尺 (2005.07)
68 王师子 29,956 元/平方尺 (2006.12) 29,956 元/平方尺 (2006.12)
69 花元 29,646 元/平方尺 (2006.04) 135,802 元/平方尺 (2005.07)
70 王雪涛 29,440 元/平方尺 (2007.06) 61,694 元/平方尺 (2005.07)
71 方君璧 28,807 元/平方尺 (2007.05) 31,389 元/平方尺 (2006.04)
72 吕寿琨 28,306 元/平方尺 (2007.05) 100,952 元/平方尺 (2005.10)
73 林散之 27,817 元/平方尺 (2006.06) 90,176 元/平方尺 (2005.12)
74 冯超然 27,613 元/平方尺 (2007.06) 59,550 元/平方尺 (2004.04)
75 黄亭山 27,435 元/平方尺 (2006.06) 27,435 元/平方尺 (2006.06)
76 何海霞 27,168 元/平方尺 (2007.06) 70,350 元/平方尺 (2005.11)
77 任伯年 26,575 元/平方尺 (2007.06) 1,021,682 元/平方尺 (2005.07)
78 李苦禅 25,816 元/平方尺 (2007.06) 56,962 元/平方尺 (2005.07)
79 周思聪 25,006 元/平方尺 (2007.06) 36,861 元/平方尺 (2005.11)
80 陆恢 24,943 元/平方尺 (2007.06) 33,747 元/平方尺 (2005.10)
81 祁崑 24,943 元/平方尺 (2007.06) 71,733 元/平方尺 (2005.12)
82 张克龢 24,856 元/平方尺 (2005.12) 24,856 元/平方尺 (2005.12)
83 陈师曾 23,805 元/平方尺 (2007.06) 102,012 元/平方尺 (2005.10)
84 邓芬 23,540 元/平方尺 (2007.05) 155,739 元/平方尺 (2004.11)
85 丁宝书 23,320 元/平方尺 (2007.06) 23,320 元/平方尺 (2007.06)
86 颜伯龙 23,027 元/平方尺 (2007.06) 30,666 元/平方尺 (2006.04)
87 禇德彝 22,735 元/平方尺 (2004.11) 22,735 元/平方尺 (2004.11)
88 赵叔孺 22,260 元/平方尺 (2007.06) 22,260 元/平方尺 (2007.06)
89 房毅 22,142 元/平方尺 (2007.06) 22,142 元/平方尺 (2007.06)
90 张大壮 22,111 元/平方尺 (2007.06) 82,949 元/平方尺 (2003.11)
91 杨善深 22,087 元/平方尺 (2007.06) 33,588 元/平方尺 (2005.05)
92 赵少昂 21,873 元/平方尺 (2007.06) 73,447 元/平方尺 (2004.11)
93 董寿平 21,253 元/平方尺 (2007.06) 31,396 元/平方尺 (2005.11)
94 张石园 21,154 元/平方尺 (2007.06) 33,083 元/平方尺 (2006.06)
95 李长白 21,146 元/平方尺 (2006.01) 26,341 元/平方尺 (2005.11)
96 丁辅之 21,104 元/平方尺 (2007.06) 173,061 元/平方尺 (2005.05)
97 丁衍庸 20,814 元/平方尺 (2007.05) 20,814 元/平方尺 (2007.05)
98 陶冷月 20,786 元/平方尺 (2007.06) 279,315 元/平方尺 (2006.10)
99 蔡铣 20,769 元/平方尺 (2007.04) 27,924 元/平方尺 (2004.11)
100 黄幻吾 20,297 元/平方尺 (2007.06) 48,804 元/平方尺 (2005.09)
101 黄西爽 19,945 元/平方尺 (2006.06) 19,945 元/平方尺 (2006.06)
102 胡也佛 19,531 元/平方尺 (2006.12) 129,043 元/平方尺 (2005.11)
103 王梦白 19,298 元/平方尺 (2007.06) 19,298 元/平方尺 (2007.06)
104 陈半丁 19,085 元/平方尺 (2007.06) 36,647 元/平方尺 (2005.11)
105 谢之光 19,073 元/平方尺 (2007.06) 82,840 元/平方尺 (2005.07)
106 方济众 19,031 元/平方尺 (2007.06) 38,698 元/平方尺 (2006.06)
107 吴镜汀 18,967 元/平方尺 (2007.06) 26,455 元/平方尺 (2006.09)
108 溥僴 18,920 元/平方尺 (2006.12) 51,965 元/平方尺 (2005.12)
109 张书旂 18,575 元/平方尺 (2007.06) 73,611 元/平方尺 (2005.10)
110 顾坤伯 18,496 元/平方尺 (2006.05) 64,771 元/平方尺 (2004.11)
111 李秋君 18,394 元/平方尺 (2006.12) 18,394 元/平方尺 (2006.12)
112 张善孖 18,383 元/平方尺 (2007.06) 140,036 元/平方尺 (2000.10)
113 梅兰芳 18,199 元/平方尺 (2006.09) 26,144 元/平方尺 (2003.08)
114 徐石雪 18,015 元/平方尺 (2007.06) 18,015 元/平方尺 (2007.06)
115 胡汀鹭 17,974 元/平方尺 (2007.06) 17,974 元/平方尺 (2007.06)
116 贺天健 17,859 元/平方尺 (2007.06) 74,466 元/平方尺 (2007.04)
117 何香凝 17,425 元/平方尺 (2007.05) 42,996 元/平方尺 (2005.12)
118 马公愚 17,361 元/平方尺 (2005.11) 17,361 元/平方尺 (2005.11)
119 黄君璧 17,216 元/平方尺 (2007.06) 66,727 元/平方尺 (2005.07)
120 吴光宇 17,001 元/平方尺 (2007.06) 60,329 元/平方尺 (2005.05)
121 董天野 16,897 元/平方尺 (2006.03) 16,897 元/平方尺 (2006.03)
122 袁培基 16,894 元/平方尺 (2007.06) 16,894 元/平方尺 (2007.06)
123 江寒汀 16,816 元/平方尺 (2007.06) 58,086 元/平方尺 (2001.10)
124 宗其香 16,714 元/平方尺 (2007.06) 16,714 元/平方尺 (2007.06)
125 罗复堪 16,629 元/平方尺 (2007.06) 16,629 元/平方尺 (2007.06)
126 郭绶珊 16,629 元/平方尺 (2007.06) 16,629 元/平方尺 (2007.06)
127 陆小曼 16,550 元/平方尺 (2006.11) 270,574 元/平方尺 (2005.11)
128 卜孝怀 16,417 元/平方尺 (2007.05) 33,544 元/平方尺 (2005.11)
129 钱瘦铁 16,296 元/平方尺 (2007.06) 42,563 元/平方尺 (2006.04)
130 顾颐 16,082 元/平方尺 (2007.06) 16,082 元/平方尺 (2007.06)
131 郭沫若 15,670 元/平方尺 (2000.12) 15,670 元/平方尺 (2000.12)
132 曹克家 15,590 元/平方尺 (2006.07) 32,164 元/平方尺 (2005.01)
133 寇振江 15,561 元/平方尺 (2005.07) 15,561 元/平方尺 (2005.07)
134 汪亚尘 15,439 元/平方尺 (2007.06) 15,439 元/平方尺 (2007.06)
135 陈樾 15,439 元/平方尺 (2005.12) 15,439 元/平方尺 (2005.12)
136 唐云 15,352 元/平方尺 (2007.06) 70,832 元/平方尺 (2005.10)
137 胡佩衡 14,463 元/平方尺 (2007.05) 21,209 元/平方尺 (2005.11)
138 刘继卣 14,432 元/平方尺 (2007.06) 78,098 元/平方尺 (2006.04)
139 田世光 14,134 元/平方尺 (2007.06) 49,320 元/平方尺 (2006.04)
140 陈小翠 14,083 元/平方尺 (2006.12) 20,088 元/平方尺 (2005.03)
141 尹瘦石 13,997 元/平方尺 (2006.12) 39,970 元/平方尺 (2006.11)
142 汪溶 13,941 元/平方尺 (2007.06) 18,852 元/平方尺 (2005.07)
143 樊伯炎 13,857 元/平方尺 (2007.06) 13,857 元/平方尺 (2007.06)
144 顾麟士 13,678 元/平方尺 (2007.05) 26,793 元/平方尺 (2004.11)
145 王叔晖 13,651 元/平方尺 (2007.06) 116,658 元/平方尺 (2006.04)
146 郑乃珖 13,530 元/平方尺 (2007.06) 17,118 元/平方尺 (2003.12)
147 张坤仪 13,478 元/平方尺 (2007.05) 183,210 元/平方尺 (2005.05)
148 陈康侯 13,368 元/平方尺 (2007.05) 13,368 元/平方尺 (2007.05)
149 陈秋草 13,338 元/平方尺 (2007.05) 28,519 元/平方尺 (2006.11)
150 郭传璋 13,302 元/平方尺 (2006.07) 30,389 元/平方尺 (2004.11)
151 陈树人 13,228 元/平方尺 (2007.06) 36,727 元/平方尺 (2006.10)
152 萧俊贤 13,208 元/平方尺 (2007.06) 16,482 元/平方尺 (2006.10)
153 江采 13,168 元/平方尺 (2005.11) 16,975 元/平方尺 (2004.12)
154 金开藩 12,947 元/平方尺 (2004.12) 12,947 元/平方尺 (2004.12)
155 谢玉岑 12,812 元/平方尺 (2007.06) 12,812 元/平方尺 (2007.06)
156 狄平子 12,785 元/平方尺 (2005.11) 12,785 元/平方尺 (2005.11)
157 叶恭绰 12,711 元/平方尺 (2007.05) 43,445 元/平方尺 (2000.10)
158 吕凤子 12,423 元/平方尺 (2007.05) 50,156 元/平方尺 (2003.08)
159 康师尧 12,161 元/平方尺 (2007.06) 16,714 元/平方尺 (2005.06)
160 李铁夫 12,071 元/平方尺 (2006.05) 76,396 元/平方尺 (2005.11)
161 韦江凡 12,008 元/平方尺 (2006.12) 12,008 元/平方尺 (2006.12)
162 申石伽 11,809 元/平方尺 (2007.06) 44,981 元/平方尺 (2004.11)
163 姜妙香 11,763 元/平方尺 (2004.01) 11,763 元/平方尺 (2004.01)
164 刘海粟 11,753 元/平方尺 (2007.06) 89,878 元/平方尺 (2003.08)
165 卢子枢 11,735 元/平方尺 (2007.05) 11,735 元/平方尺 (2007.05)
166 郑午昌 11,722 元/平方尺 (2007.06) 82,190 元/平方尺 (2005.11)
167 俞子才 11,574 元/平方尺 (2006.08) 11,574 元/平方尺 (2006.08)
168 冯霖章 11,496 元/平方尺 (2006.04) 20,315 元/平方尺 (2003.07)
169 应野平 11,445 元/平方尺 (2007.06) 32,517 元/平方尺 (2006.05)
170 黄秋园 11,353 元/平方尺 (2007.06) 114,526 元/平方尺 (2004.07)
171 胡三桥 11,326 元/平方尺 (2004.09) 11,326 元/平方尺 (2004.09)
172 邢一峰 11,086 元/平方尺 (2007.06) 26,256 元/平方尺 (2006.04)
173 鲍少游 11,056 元/平方尺 (2006.12) 20,574 元/平方尺 (2006.05)
174 王个簃 11,039 元/平方尺 (2006.12) 57,895 元/平方尺 (2005.05)
175 溥佺 11,011 元/平方尺 (2007.06) 23,870 元/平方尺 (2004.06)
176 胡爽庵 10,975 元/平方尺 (2007.06) 11,144 元/平方尺 (2006.06)
177 朱梅邨 10,949 元/平方尺 (2007.06) 73,983 元/平方尺 (2005.05)
178 吴子深 10,801 元/平方尺 (2007.05) 61,222 元/平方尺 (2005.12)
179 汤涤 10,773 元/平方尺 (2007.06) 23,025 元/平方尺 (2006.12)
180 庞元济 10,768 元/平方尺 (2005.11) 33,740 元/平方尺 (2005.01)
181 陈大羽 10,703 元/平方尺 (2007.06) 20,748 元/平方尺 (2007.04)
182 韩心寿 10,611 元/平方尺 (2006.06) 10,611 元/平方尺 (2006.06)
183 亚明 10,525 元/平方尺 (2007.06) 51,054 元/平方尺 (2005.09)
184 萧淑芳 10,271 元/平方尺 (2007.06) 28,775 元/平方尺 (2004.12)
185 诸乐三 10,269 元/平方尺 (2006.12) 10,269 元/平方尺 (2006.12)
186 徐建融 10,198 元/平方尺 (2006.04) 10,198 元/平方尺 (2006.04)
187 陈麟祥 10,188 元/平方尺 (2006.06) 54,870 元/平方尺 (2004.11)
188 马晋 9,894 元/平方尺 (2007.06) 51,401 元/平方尺 (2005.11)
189 叶浅予 9,876 元/平方尺 (2007.05) 60,080 元/平方尺 (2005.07)
190 侯碧漪 9,743 元/平方尺 (2005.01) 9,743 元/平方尺 (2005.01)
191 冯忠莲 9,691 元/平方尺 (2006.12) 40,415 元/平方尺 (2005.11)
192 白蕉 9,603 元/平方尺 (2007.05) 81,481 元/平方尺 (2005.11)
193 金琴鹤 9,438 元/平方尺 (2006.04) 33,198 元/平方尺 (2003.11)
194 俞致贞 9,390 元/平方尺 (2006.12) 150,780 元/平方尺 (2006.11)
195 殷梓湘 9,387 元/平方尺 (2007.06) 31,407 元/平方尺 (2005.07)
196 马起瓯 9,346 元/平方尺 (2006.06) 9,346 元/平方尺 (2006.06)
197 胡家鼐 9,298 元/平方尺 (2004.12) 9,298 元/平方尺 (2004.12)
198 诸昇 9,256 元/平方尺 (2006.12) 46,561 元/平方尺 (2005.01)
199 郑慕康 9,198 元/平方尺 (2007.06) 37,646 元/平方尺 (2005.05)
200 钱化佛 9,042 元/平方尺 (2007.06) 38,801 元/平方尺 (2004.12)
201 王心竟 8,940 元/平方尺 (2007.06) 34,557 元/平方尺 (2000.05)
202 姚华 8,931 元/平方尺 (2006.12) 16,852 元/平方尺 (2006.04)
203 徐曦 8,889 元/平方尺 (2007.06) 8,889 元/平方尺 (2007.06)
204 江兆申 8,756 元/平方尺 (2007.05) 46,813 元/平方尺 (2006.04)
205 朱竹云 8,730 元/平方尺 (2005.07) 12,651 元/平方尺 (2000.12)
206 宣统皇帝 8,659 元/平方尺 (2007.05) 16,561 元/平方尺 (2001.07)
207 俞原 8,642 元/平方尺 (2006.01) 8,642 元/平方尺 (2006.01)
208 胡亚光 8,617 元/平方尺 (2004.03) 8,617 元/平方尺 (2004.03)
209 萧愻 8,504 元/平方尺 (2007.06) 43,402 元/平方尺 (2001.04)
210 周丕基 8,449 元/平方尺 (2004.03) 8,449 元/平方尺 (2004.03)
211 樊少云 8,438 元/平方尺 (2007.06) 48,228 元/平方尺 (2001.11)
212 张复 8,360 元/平方尺 (2006.12) 55,963 元/平方尺 (2004.11)
213 张其翼 8,354 元/平方尺 (2006.12) 13,105 元/平方尺 (2004.12)
214 何涵宇 8,289 元/平方尺 (2006.06) 22,803 元/平方尺 (2005.11)
215 姜晓泉 8,264 元/平方尺 (2005.03) 8,264 元/平方尺 (2005.03)
216 姚有多 8,255 元/平方尺 (2006.12) 26,239 元/平方尺 (2005.05)
217 冯康侯 8,197 元/平方尺 (2007.05) 8,197 元/平方尺 (2007.05)
218 溥佐 8,190 元/平方尺 (2007.06) 39,909 元/平方尺 (2004.06)
219 张生镛 8,155 元/平方尺 (2006.01) 8,155 元/平方尺 (2006.01)
220 程颂万 8,148 元/平方尺 (2006.12) 8,148 元/平方尺 (2006.12)
221 胡应祥 8,126 元/平方尺 (2005.12) 8,126 元/平方尺 (2005.12)
222 载曦 8,090 元/平方尺 (2005.07) 12,222 元/平方尺 (2004.06)
223 贺良朴 8,048 元/平方尺 (2006.06) 8,048 元/平方尺 (2006.06)
224 黄独峰 8,042 元/平方尺 (2006.07) 13,170 元/平方尺 (2006.05)
225 李鹤筹 8,026 元/平方尺 (2003.12) 8,026 元/平方尺 (2003.12)
226 董凤桐 7,988 元/平方尺 (2003.11) 7,988 元/平方尺 (2003.11)
227 冯建吴 7,940 元/平方尺 (2006.11) 27,497 元/平方尺 (2005.07)
228 楼辛壶 7,898 元/平方尺 (2007.05) 19,891 元/平方尺 (2004.06)
229 钱君匋 7,885 元/平方尺 (2007.05) 24,609 元/平方尺 (2005.06)
230 黄般若 7,777 元/平方尺 (2006.03) 28,382 元/平方尺 (2005.06)
231 高逸鸿 7,740 元/平方尺 (2003.07) 7,740 元/平方尺 (2003.07)
232 黄桂秋 7,719 元/平方尺 (2007.06) 7,719 元/平方尺 (2007.06)
233 唐海文 7,672 元/平方尺 (2006.05) 10,322 元/平方尺 (2002.10)
234 祁大夔 7,656 元/平方尺 (2007.05) 48,538 元/平方尺 (2005.07)
235 刘德之 7,615 元/平方尺 (2004.06) 7,615 元/平方尺 (2004.06)
236 何磊 7,474 元/平方尺 (2007.05) 7,474 元/平方尺 (2007.05)
237 陈宝琛 7,450 元/平方尺 (2006.10) 7,450 元/平方尺 (2006.10)
238 诸健秋 7,381 元/平方尺 (2007.06) 9,237 元/平方尺 (2005.12)
239 蔡鹤洲 7,222 元/平方尺 (2006.07) 16,219 元/平方尺 (2003.08)
240 王震 7,196 元/平方尺 (2007.06) 95,928 元/平方尺 (2005.10)
241 李老十 7,163 元/平方尺 (2007.05) 31,631 元/平方尺 (2006.12)
242 姜煊生 7,125 元/平方尺 (2006.04) 7,125 元/平方尺 (2006.04)
243 季康 7,117 元/平方尺 (2005.04) 7,117 元/平方尺 (2005.04)
244 程万里 6,984 元/平方尺 (2006.01) 6,984 元/平方尺 (2006.01)
245 陈缘督 6,962 元/平方尺 (2007.05) 35,487 元/平方尺 (2004.11)
246 邵逸轩 6,935 元/平方尺 (2005.12) 6,935 元/平方尺 (2005.12)
247 江野 6,929 元/平方尺 (2006.06) 6,929 元/平方尺 (2006.06)
248 郭味蕖 6,901 元/平方尺 (2007.06) 39,344 元/平方尺 (2005.06)
249 吴野洲 6,827 元/平方尺 (2006.06) 11,444 元/平方尺 (2005.06)
250 李汉青 6,771 元/平方尺 (2007.06) 6,771 元/平方尺 (2007.06)
251 袁励准 6,759 元/平方尺 (2006.06) 55,568 元/平方尺 (2001.06)
252 李凤公 6,728 元/平方尺 (2006.12) 13,786 元/平方尺 (2006.05)
253 朱文侯 6,718 元/平方尺 (2006.04) 8,537 元/平方尺 (2004.09)
254 何漆园 6,679 元/平方尺 (2007.05) 28,058 元/平方尺 (2005.11)
255 黄起凤 6,676 元/平方尺 (2006.11) 6,676 元/平方尺 (2006.11)
256 黄晓汀 6,676 元/平方尺 (2006.11) 16,351 元/平方尺 (2004.11)
257 陈震 6,592 元/平方尺 (2005.07) 6,592 元/平方尺 (2005.07)
258 高其迈 6,564 元/平方尺 (2007.06) 6,564 元/平方尺 (2007.06)
259 陈子奋 6,546 元/平方尺 (2007.05) 14,906 元/平方尺 (2005.11)
260 袁松年 6,536 元/平方尺 (2007.06) 24,821 元/平方尺 (2002.11)
261 周怀民 6,515 元/平方尺 (2007.06) 15,001 元/平方尺 (2005.11)
262 陆鸿年 6,498 元/平方尺 (2004.12) 6,498 元/平方尺 (2004.12)
263 凌文渊 6,464 元/平方尺 (2006.04) 6,464 元/平方尺 (2006.04)
264 邓拓 6,344 元/平方尺 (2000.07) 6,344 元/平方尺 (2000.07)
265 熊松泉 6,261 元/平方尺 (2006.12) 26,136 元/平方尺 (2005.07)
266 郭兰枝 6,215 元/平方尺 (2006.04) 11,317 元/平方尺 (2004.03)
267 宋吟可 6,208 元/平方尺 (2007.06) 16,584 元/平方尺 (2005.07)
268 陶一清 6,073 元/平方尺 (2007.05) 21,470 元/平方尺 (2007.04)
269 沉子丞 5,956 元/平方尺 (2006.06) 5,956 元/平方尺 (2006.06)
270 张俊 5,948 元/平方尺 (2006.12) 11,314 元/平方尺 (2003.11)
271 孔云 5,946 元/平方尺 (2005.07) 5,946 元/平方尺 (2005.07)
272 惠均 5,910 元/平方尺 (2006.11) 16,561 元/平方尺 (2004.11)
273 胡絜青 5,890 元/平方尺 (2006.12) 13,468 元/平方尺 (2000.07)
274 徐操 5,848 元/平方尺 (2007.06) 205,821 元/平方尺 (2004.12)
275 黑伯龙 5,776 元/平方尺 (2005.12) 6,944 元/平方尺 (2004.11)
276 叶曼叔 5,726 元/平方尺 (2006.10) 19,971 元/平方尺 (2006.04)
277 林纾 5,722 元/平方尺 (2007.05) 34,236 元/平方尺 (2006.04)
278 荀慧生 5,697 元/平方尺 (2004.12) 6,433 元/平方尺 (2004.01)
279 白宗魏 5,612 元/平方尺 (2006.06) 7,928 元/平方尺 (2003.11)
280 胡郯卿 5,592 元/平方尺 (2006.10) 5,592 元/平方尺 (2006.10)
281 任率英 5,524 元/平方尺 (2006.12) 62,325 元/平方尺 (2005.07)
282 曹克黉 5,461 元/平方尺 (2005.12) 11,752 元/平方尺 (2004.11)
283 吴茀之 5,447 元/平方尺 (2006.11) 14,309 元/平方尺 (2004.09)
284 冯明秋 5,367 元/平方尺 (2007.04) 7,629 元/平方尺 (2002.10)
285 汪采白 5,355 元/平方尺 (2005.06) 5,826 元/平方尺 (2004.03)
286 吴佩孚 5,323 元/平方尺 (2005.12) 6,194 元/平方尺 (2005.03)
287 朱恒 5,308 元/平方尺 (2006.03) 11,894 元/平方尺 (2005.07)
288 陶洙 5,289 元/平方尺 (2006.04) 5,289 元/平方尺 (2006.04)
289 沈心海 5,239 元/平方尺 (2007.05) 10,789 元/平方尺 (2006.12)
290 朱屺瞻 5,229 元/平方尺 (2007.06) 70,585 元/平方尺 (2004.12)
291 程璋 5,219 元/平方尺 (2007.06) 21,763 元/平方尺 (2007.04)
292 徐子鹤 5,213 元/平方尺 (2006.12) 12,346 元/平方尺 (2004.09)
293 秦仲文 5,174 元/平方尺 (2006.07) 24,775 元/平方尺 (2004.05)
294 古一舟 5,135 元/平方尺 (2005.12) 6,427 元/平方尺 (2003.11)
295 高时丰 5,099 元/平方尺 (2005.11) 5,099 元/平方尺 (2005.11)
296 胡考 5,061 元/平方尺 (2006.08) 7,988 元/平方尺 (2006.01)
297 糜耕云 5,030 元/平方尺 (2007.06) 15,604 元/平方尺 (2004.12)
298 沈迈士 4,992 元/平方尺 (2007.05) 25,938 元/平方尺 (2005.07)
299 赵元涛 4,955 元/平方尺 (2006.06) 13,784 元/平方尺 (2004.09)
300 高希舜 4,943 元/平方尺 (2003.07) 4,943 元/平方尺 (2003.07)
301 蔡哲夫 4,924 元/平方尺 (2005.11) 4,924 元/平方尺 (2005.11)
302 黄孝纾 4,878 元/平方尺 (2000.12) 4,878 元/平方尺 (2000.12)
303 黄鼎苹 4,873 元/平方尺 (2007.05) 4,873 元/平方尺 (2007.05)
304 丁愚 4,873 元/平方尺 (2005.07) 11,579 元/平方尺 (2004.06)
305 郭兰祥 4,859 元/平方尺 (2005.09) 11,490 元/平方尺 (2005.06)
306 黄华 4,793 元/平方尺 (2004.12) 4,793 元/平方尺 (2004.12)
307 吴藏龛 4,789 元/平方尺 (2005.07) 4,789 元/平方尺 (2005.07)
308 胡振 4,738 元/平方尺 (2006.07) 7,515 元/平方尺 (2005.07)
309 吴观岱 4,737 元/平方尺 (2006.07) 36,213 元/平方尺 (2005.11)
310 周肇祥 4,684 元/平方尺 (2005.12) 5,601 元/平方尺 (2005.07)
311 汪精卫 4,677 元/平方尺 (2002.11) 4,677 元/平方尺 (2002.11)
312 陈定山 4,667 元/平方尺 (2006.11) 12,315 元/平方尺 (2006.10)
313 周元亮 4,651 元/平方尺 (2006.12) 21,173 元/平方尺 (2005.07)
314 陈隽甫 4,554 元/平方尺 (2003.04) 4,554 元/平方尺 (2003.04)
315 李芳园  4,545 元/平方尺 (2005.09) 12,960 元/平方尺 (2004.06)
316 柳滨 4,520 元/平方尺 (2006.12) 7,568 元/平方尺 (2006.04)
317 黄子曦 4,495 元/平方尺 (2006.05) 17,235 元/平方尺 (2005.12)
