加入收藏
设为首页
联系我们
画家列表
 
中国油画家作品最新价
编辑时间:2007-07-28 10:16:59      阅 读:5534
中国油画家作品最新价格指数排名
名次 姓名 当前价格 最高价格
1 常玉 4,278,154 元/平方尺 (2007.05) 4,278,154 元/平方尺 (2007.05)
2 徐悲鸿 2,052,478 元/平方尺 (2007.05) 6,111,111 元/平方尺 (2007.04)
3 陈澄波 1,814,116 元/平方尺 (2007.06) 3,908,723 元/平方尺 (2006.10)
4 廖继春 1,146,942 元/平方尺 (2007.06) 3,148,911 元/平方尺 (2006.06)
5 林风眠 875,745 元/平方尺 (2007.05) 1,978,045 元/平方尺 (2005.05)
6 林晓 794,444 元/平方尺 (2006.09) 1,396,825 元/平方尺 (2006.04)
7 张晓刚 772,108 元/平方尺 (2007.05) 772,108 元/平方尺 (2007.05)
8 赵无极 676,965 元/平方尺 (2007.06) 1,836,582 元/平方尺 (2006.11)
9 吴冠中 610,208 元/平方尺 (2007.06) 2,437,438 元/平方尺 (2005.10)
10 靳尚谊 492,038 元/平方尺 (2007.06) 1,274,516 元/平方尺 (2007.05)
11 陈逸飞 477,743 元/平方尺 (2007.05) 477,743 元/平方尺 (2007.05)
12 岳敏君 477,740 元/平方尺 (2007.05) 477,740 元/平方尺 (2007.05)
13 莫朴 458,620 元/平方尺 (2007.01) 458,620 元/平方尺 (2007.01)
14 王沂东 440,440 元/平方尺 (2007.06) 898,838 元/平方尺 (2006.05)
15 刘野 436,299 元/平方尺 (2007.05) 1,071,280 元/平方尺 (2007.03)
16 石冲 434,340 元/平方尺 (2007.05) 948,467 元/平方尺 (2006.12)
17 朱沅芷 426,966 元/平方尺 (2007.05) 1,101,126 元/平方尺 (2006.11)
18 吴作人 424,383 元/平方尺 (2007.05) 659,682 元/平方尺 (2006.11)
19 陈有炳 366,248 元/平方尺 (2006.12) 366,248 元/平方尺 (2006.12)
20 赵春翔 365,170 元/平方尺 (2007.05) 365,170 元/平方尺 (2007.05)
21 严培明 360,556 元/平方尺 (2007.06) 360,556 元/平方尺 (2007.06)
22 方幹民 338,143 元/平方尺 (2005.05) 338,143 元/平方尺 (2005.05)
23 曾梵志 297,405 元/平方尺 (2007.06) 335,238 元/平方尺 (2006.09)
24 吴大羽 291,005 元/平方尺 (2007.06) 1,672,898 元/平方尺 (2007.04)
25 冷军 288,504 元/平方尺 (2007.06) 618,793 元/平方尺 (2007.03)
26 陈丹青 288,485 元/平方尺 (2007.06) 1,709,402 元/平方尺 (2006.05)
27 袁运甫 268,174 元/平方尺 (2006.12) 268,174 元/平方尺 (2006.12)
28 孙多慈 261,159 元/平方尺 (2006.09) 261,159 元/平方尺 (2006.09)
29 关良 254,630 元/平方尺 (2007.06) 448,677 元/平方尺 (2006.10)
30 艾轩 245,666 元/平方尺 (2007.06) 302,683 元/平方尺 (2006.05)
31 方力钧 237,460 元/平方尺 (2007.06) 237,460 元/平方尺 (2007.06)
32 王克平 230,435 元/平方尺 (2006.04) 230,435 元/平方尺 (2006.04)
33 李石樵 225,374 元/平方尺 (2007.06) 274,897 元/平方尺 (2007.05)
34 王广义 221,347 元/平方尺 (2007.06) 221,347 元/平方尺 (2007.06)
35 杨飞云 214,082 元/平方尺 (2007.06) 235,508 元/平方尺 (2006.01)
36 常青 204,946 元/平方尺 (2007.05) 204,946 元/平方尺 (2007.05)
37 颜水龙 189,556 元/平方尺 (2006.12) 189,556 元/平方尺 (2006.12)
38 席德进 185,268 元/平方尺 (2006.11) 284,162 元/平方尺 (2006.05)
39 高野绫 184,255 元/平方尺 (2007.05) 184,255 元/平方尺 (2007.05)
40 张文新 182,183 元/平方尺 (2006.12) 187,075 元/平方尺 (2006.06)
41 刘海粟 176,429 元/平方尺 (2007.06) 1,137,804 元/平方尺 (2006.04)
42 李梅树 175,487 元/平方尺 (2007.06) 246,643 元/平方尺 (2004.10)
43 伟天霖 175,172 元/平方尺 (2006.05) 175,172 元/平方尺 (2006.05)
44 忻东旺 173,370 元/平方尺 (2007.06) 173,370 元/平方尺 (2007.06)
45 罗中立 171,882 元/平方尺 (2007.06) 258,723 元/平方尺 (2006.01)
46 王怀庆 159,113 元/平方尺 (2007.05) 205,494 元/平方尺 (2006.10)
47 洪瑞麟 151,579 元/平方尺 (2007.05) 266,827 元/平方尺 (2006.12)
48 杨三郎 146,348 元/平方尺 (2007.06) 213,849 元/平方尺 (2007.05)
49 柴小刚 142,314 元/平方尺 (2007.06) 142,314 元/平方尺 (2007.06)
50 余本 141,935 元/平方尺 (2007.06) 243,091 元/平方尺 (2005.11)
51 刘小东 137,545 元/平方尺 (2007.06) 291,484 元/平方尺 (2005.06)
52 刘孔喜 134,893 元/平方尺 (2006.12) 134,893 元/平方尺 (2006.12)
53 胡一川 134,100 元/平方尺 (2006.11) 134,100 元/平方尺 (2006.11)
54 吕斯百 132,850 元/平方尺 (2007.05) 315,454 元/平方尺 (2006.11)
55 曾传兴 130,864 元/平方尺 (2007.06) 238,412 元/平方尺 (2007.05)
56 刘炜 130,734 元/平方尺 (2007.06) 286,128 元/平方尺 (2007.05)
57 颜文樑 123,912 元/平方尺 (2007.06) 595,736 元/平方尺 (2005.10)
58 程亚杰 123,071 元/平方尺 (2006.12) 123,071 元/平方尺 (2006.12)
59 毛焰 122,222 元/平方尺 (2007.06) 437,401 元/平方尺 (2006.11)
60 朱德群 121,400 元/平方尺 (2007.06) 392,169 元/平方尺 (2006.11)
61 苏天赐 114,804 元/平方尺 (2007.06) 192,044 元/平方尺 (2007.05)
62 陈达青 113,152 元/平方尺 (2007.01) 113,152 元/平方尺 (2007.01)
63 裴建华 112,844 元/平方尺 (2005.12) 112,844 元/平方尺 (2005.12)
64 陈荫罴 108,847 元/平方尺 (2007.06) 122,589 元/平方尺 (2005.11)
65 李铁夫 105,213 元/平方尺 (2007.06) 238,698 元/平方尺 (2006.05)
66 金润作 104,999 元/平方尺 (2005.05) 242,641 元/平方尺 (2004.10)
67 常书鸿 104,315 元/平方尺 (2007.01) 201,307 元/平方尺 (2005.11)
68 凌健 104,115 元/平方尺 (2007.05) 104,115 元/平方尺 (2007.05)
69 邵伟尧 104,073 元/平方尺 (2005.11) 104,073 元/平方尺 (2005.11)
70 张林海 101,852 元/平方尺 (2007.06) 107,484 元/平方尺 (2007.05)
71 卫天霖 100,108 元/平方尺 (2007.04) 638,524 元/平方尺 (2006.11)
72 张万传 99,791 元/平方尺 (2007.06) 114,310 元/平方尺 (2005.05)
73 张安治 96,787 元/平方尺 (2005.11) 109,341 元/平方尺 (2005.05)
74 戴恒扬 96,618 元/平方尺 (2006.07) 96,618 元/平方尺 (2006.07)
75 祁志龙 96,305 元/平方尺 (2007.06) 180,668 元/平方尺 (2006.05)
76 李东平 96,162 元/平方尺 (2004.11) 124,883 元/平方尺 (2003.11)
77 方君璧 95,990 元/平方尺 (2007.05) 238,949 元/平方尺 (2006.06)
78 周碧初 95,955 元/平方尺 (2007.06) 436,864 元/平方尺 (2005.11)
79 陈抱一 95,861 元/平方尺 (2007.06) 1,201,564 元/平方尺 (2006.11)
80 夏星 94,768 元/平方尺 (2007.06) 165,926 元/平方尺 (2007.05)
81 董希文 94,276 元/平方尺 (2006.07) 253,998 元/平方尺 (2005.05)
82 陈川 93,523 元/平方尺 (2006.12) 104,191 元/平方尺 (2006.06)
83 朱屺瞻 91,711 元/平方尺 (2005.12) 326,030 元/平方尺 (2004.10)
84 赵兽 90,326 元/平方尺 (2006.11) 90,326 元/平方尺 (2006.11)
85 全山石 89,188 元/平方尺 (2007.06) 89,188 元/平方尺 (2007.06)
86 沙耆 87,679 元/平方尺 (2007.06) 171,261 元/平方尺 (2006.06)
87 周春芽 83,510 元/平方尺 (2007.06) 98,542 元/平方尺 (2006.07)
88 冯钢百 81,256 元/平方尺 (2006.06) 153,739 元/平方尺 (2005.12)
89 丁雄泉 80,221 元/平方尺 (2007.06) 297,844 元/平方尺 (2000.11)
90 妥木斯 78,348 元/平方尺 (2007.06) 171,504 元/平方尺 (2006.09)
91 黄显之 77,601 元/平方尺 (2006.11) 79,942 元/平方尺 (2004.05)
92 杨祖述 77,560 元/平方尺 (2006.11) 77,560 元/平方尺 (2006.11)
93 陈钧德 77,545 元/平方尺 (2007.06) 140,067 元/平方尺 (2005.12)
94 詹建俊 77,487 元/平方尺 (2007.06) 240,392 元/平方尺 (2006.11)
95 洪通 77,343 元/平方尺 (2006.12) 242,593 元/平方尺 (2004.10)
96 曹思明 77,193 元/平方尺 (2006.12) 77,193 元/平方尺 (2006.12)
97 张利(写实画派) 76,389 元/平方尺 (2007.06) 129,000 元/平方尺 (2007.03)
98 唐志冈 75,446 元/平方尺 (2007.06) 153,318 元/平方尺 (2007.05)
99 刘迅 75,330 元/平方尺 (2005.11) 75,330 元/平方尺 (2005.11)
100 胡善余 74,083 元/平方尺 (2007.05) 105,118 元/平方尺 (2007.04)
101 杨秋人 74,074 元/平方尺 (2007.05) 133,186 元/平方尺 (2005.11)
102 陈安健 73,925 元/平方尺 (2007.06) 97,778 元/平方尺 (2007.05)
103 张弦 73,278 元/平方尺 (2004.11) 73,278 元/平方尺 (2004.11)
104 吕建军 72,500 元/平方尺 (2007.05) 72,500 元/平方尺 (2007.05)
105 王式廓 72,297 元/平方尺 (2006.08) 94,307 元/平方尺 (2006.07)
106 沈柔坚 69,900 元/平方尺 (2005.06) 69,900 元/平方尺 (2005.06)
107 费正 68,728 元/平方尺 (2006.06) 68,728 元/平方尺 (2006.06)
108 金纪发 67,901 元/平方尺 (2006.12) 67,901 元/平方尺 (2006.12)
109 秦宣夫 67,155 元/平方尺 (2007.05) 519,444 元/平方尺 (2006.08)
110 王宏剑 67,046 元/平方尺 (2007.03) 120,323 元/平方尺 (2005.12)
111 孙滋溪 66,667 元/平方尺 (2006.11) 125,718 元/平方尺 (2006.04)
112 徐天润 66,612 元/平方尺 (2006.10) 66,612 元/平方尺 (2006.10)
113 张义雄 65,914 元/平方尺 (2006.12) 114,875 元/平方尺 (2006.06)
114 石心宁 65,797 元/平方尺 (2007.05) 82,512 元/平方尺 (2006.09)
115 韦蓉 65,528 元/平方尺 (2007.06) 65,528 元/平方尺 (2007.06)
116 陈建中 65,373 元/平方尺 (2007.05) 65,373 元/平方尺 (2007.05)
117 程丛林 64,815 元/平方尺 (2007.06) 143,673 元/平方尺 (2007.05)
118 丁方 64,452 元/平方尺 (2007.06) 86,281 元/平方尺 (2007.05)
119 关紫兰 64,389 元/平方尺 (2007.06) 241,591 元/平方尺 (2006.05)
120 梁锡鸿 64,013 元/平方尺 (2005.06) 64,013 元/平方尺 (2005.06)
121 戴秉心 62,678 元/平方尺 (2007.05) 75,709 元/平方尺 (2005.11)
122 金东囿 62,678 元/平方尺 (2007.05) 84,898 元/平方尺 (2006.05)
123 李山(油) 61,891 元/平方尺 (2007.06) 126,519 元/平方尺 (2006.10)
124 陈衍宁 61,111 元/平方尺 (2007.06) 161,622 元/平方尺 (2005.11)
125 姜国芳 60,287 元/平方尺 (2007.05) 194,048 元/平方尺 (2007.03)
126 罗尔纯 60,087 元/平方尺 (2007.06) 60,087 元/平方尺 (2007.06)
127 草间弥生 59,708 元/平方尺 (2007.03) 59,708 元/平方尺 (2007.03)
128 徐坚白 59,679 元/平方尺 (2007.06) 76,637 元/平方尺 (2006.04)
129 方干民 59,566 元/平方尺 (2005.11) 74,526 元/平方尺 (2004.11)
130 林达川 59,348 元/平方尺 (2007.06) 95,464 元/平方尺 (2007.01)
131 陈福善 59,346 元/平方尺 (2005.12) 59,346 元/平方尺 (2005.12)
132 曹吉冈 59,289 元/平方尺 (2006.12) 59,289 元/平方尺 (2006.12)
133 赵半狄 58,581 元/平方尺 (2007.05) 72,555 元/平方尺 (2005.11)
134 李瑞年 58,461 元/平方尺 (2006.06) 58,461 元/平方尺 (2006.06)
135 许江 57,037 元/平方尺 (2007.05) 61,390 元/平方尺 (2007.04)
136 庞曾瀛 56,439 元/平方尺 (2003.07) 123,642 元/平方尺 (2002.04)
137 唐海文 55,408 元/平方尺 (2007.06) 126,912 元/平方尺 (2005.11)
138 朝戈 54,920 元/平方尺 (2007.06) 121,872 元/平方尺 (2007.05)
139 周廷旭 54,132 元/平方尺 (2003.10) 54,132 元/平方尺 (2003.10)
140 余友涵 53,933 元/平方尺 (2007.04) 95,620 元/平方尺 (2006.04)
141 何多苓 52,974 元/平方尺 (2007.06) 88,258 元/平方尺 (2007.05)
142 孙向阳 52,538 元/平方尺 (2006.06) 52,538 元/平方尺 (2006.06)
143 杨少斌 51,477 元/平方尺 (2007.06) 75,797 元/平方尺 (2007.03)
144 薛松 51,102 元/平方尺 (2007.04) 51,102 元/平方尺 (2007.04)
145 郭北平 50,993 元/平方尺 (2007.06) 50,993 元/平方尺 (2007.06)
146 丘堤 50,364 元/平方尺 (2006.06) 471,814 元/平方尺 (2004.05)
147 周路石 50,218 元/平方尺 (2006.12) 50,218 元/平方尺 (2006.12)
148 倪贻德 49,383 元/平方尺 (2006.09) 286,172 元/平方尺 (2006.04)
149 方世聪 48,525 元/平方尺 (2006.12) 59,254 元/平方尺 (2005.12)
150 喻红 48,246 元/平方尺 (2007.06) 48,246 元/平方尺 (2007.06)
151 司徒乔 48,246 元/平方尺 (2005.05) 48,246 元/平方尺 (2005.05)
152 曹力 47,925 元/平方尺 (2007.06) 47,925 元/平方尺 (2007.06)
153 邵晶坤 47,704 元/平方尺 (2006.12) 53,630 元/平方尺 (2006.05)
154 范勃 47,524 元/平方尺 (2007.06) 50,926 元/平方尺 (2007.05)
155 陈可 47,422 元/平方尺 (2007.06) 70,176 元/平方尺 (2007.03)
156 郑国谷 46,955 元/平方尺 (2007.04) 46,955 元/平方尺 (2007.04)
157 李宗津 46,886 元/平方尺 (2007.05) 114,247 元/平方尺 (2006.06)
158 孙景波 46,246 元/平方尺 (2006.09) 46,246 元/平方尺 (2006.09)
159 张自嶷 45,831 元/平方尺 (2006.07) 45,831 元/平方尺 (2006.07)
160 闻立鹏 44,965 元/平方尺 (2007.06) 46,852 元/平方尺 (2006.01)
161 朱春林 44,815 元/平方尺 (2007.06) 44,815 元/平方尺 (2007.06)
162 张文源 43,457 元/平方尺 (2007.06) 43,457 元/平方尺 (2007.06)
163 金高 43,439 元/平方尺 (2005.11) 43,439 元/平方尺 (2005.11)
164 宋征殷 43,176 元/平方尺 (2006.06) 57,971 元/平方尺 (2006.05)
165 龙力游 43,171 元/平方尺 (2007.06) 112,908 元/平方尺 (2006.12)
166 赵淑钦 42,271 元/平方尺 (2005.05) 42,271 元/平方尺 (2005.05)
167 尚扬 42,188 元/平方尺 (2007.06) 115,537 元/平方尺 (2006.06)
168 陈逸青 41,743 元/平方尺 (2006.04) 41,743 元/平方尺 (2006.04)
169 葛鹏仁 41,444 元/平方尺 (2006.12) 41,444 元/平方尺 (2006.12)
170 侯一民 41,196 元/平方尺 (2006.05) 105,820 元/平方尺 (2005.12)
171 张义波 40,741 元/平方尺 (2007.06) 99,950 元/平方尺 (2006.07)
172 郭润文 40,527 元/平方尺 (2007.06) 182,539 元/平方尺 (2007.05)
173 孙宗慰 39,661 元/平方尺 (2007.05) 50,763 元/平方尺 (2006.11)
174 张宏图 39,443 元/平方尺 (2007.05) 137,951 元/平方尺 (2004.10)
175 渡边聪 38,961 元/平方尺 (2007.05) 38,961 元/平方尺 (2007.05)
176 黎冰鸿 38,204 元/平方尺 (2007.04) 67,204 元/平方尺 (2004.12)
177 宫立龙 38,194 元/平方尺 (2007.06) 38,194 元/平方尺 (2007.06)
178 邱亚才 37,422 元/平方尺 (2007.06) 88,333 元/平方尺 (2005.10)
179 何孔德 37,346 元/平方尺 (2007.05) 169,753 元/平方尺 (2006.09)
180 毛以岗 37,037 元/平方尺 (2007.06) 45,534 元/平方尺 (2006.11)
181 章仁缘 36,397 元/平方尺 (2007.04) 36,397 元/平方尺 (2007.04)
182 李贵君 35,953 元/平方尺 (2007.06) 81,623 元/平方尺 (2006.11)
183 石良 35,898 元/平方尺 (2007.06) 62,524 元/平方尺 (2006.09)
184 涂克 35,863 元/平方尺 (2007.06) 198,045 元/平方尺 (2005.08)
185 尹朝阳 35,853 元/平方尺 (2007.06) 62,227 元/平方尺 (2006.10)
186 俸正杰 35,798 元/平方尺 (2007.06) 58,667 元/平方尺 (2007.01)
187 邢俊勤 35,650 元/平方尺 (2006.12) 35,650 元/平方尺 (2006.12)
188 朱士杰 35,645 元/平方尺 (2006.12) 103,578 元/平方尺 (2006.11)
189 沈哲哉 35,631 元/平方尺 (2007.06) 73,869 元/平方尺 (2006.06)
190 王路 35,478 元/平方尺 (2007.06) 35,478 元/平方尺 (2007.06)
191 曾鸣 35,403 元/平方尺 (2004.11) 35,403 元/平方尺 (2004.11)
192 周丽华 35,273 元/平方尺 (2006.11) 35,273 元/平方尺 (2006.11)
193 符罗飞 35,088 元/平方尺 (2005.11) 35,088 元/平方尺 (2005.11)
194 王兆中 34,961 元/平方尺 (2006.12) 34,961 元/平方尺 (2006.12)
195 古井智 34,883 元/平方尺 (2007.05) 34,883 元/平方尺 (2007.05)
196 段正渠 34,533 元/平方尺 (2007.06) 34,533 元/平方尺 (2007.06)
197 蔡云程 34,452 元/平方尺 (2006.12) 57,426 元/平方尺 (2006.06)
198 金昌烈 34,195 元/平方尺 (2007.03) 34,195 元/平方尺 (2007.03)
199 徐小东 33,976 元/平方尺 (2007.06) 33,976 元/平方尺 (2007.06)
200 黄中羊 33,951 元/平方尺 (2005.12) 33,951 元/平方尺 (2005.12)
201 冯法祀 33,645 元/平方尺 (2007.05) 77,171 元/平方尺 (2006.12)
202 吴山专 33,480 元/平方尺 (2007.04) 33,480 元/平方尺 (2007.04)
203 陈银辉 33,304 元/平方尺 (2006.12) 33,304 元/平方尺 (2006.12)
204 罗工柳 32,818 元/平方尺 (2007.06) 359,477 元/平方尺 (2006.06)
205 西尾康之 32,716 元/平方尺 (2006.05) 32,716 元/平方尺 (2006.05)
206 朱乃正 32,593 元/平方尺 (2007.01) 116,941 元/平方尺 (2005.12)
207 刘宇一 32,056 元/平方尺 (2006.12) 61,111 元/平方尺 (2000.01)
208 庞均 31,914 元/平方尺 (2007.05) 55,617 元/平方尺 (2005.05)
209 朱膺 31,465 元/平方尺 (2006.11) 81,595 元/平方尺 (2005.06)
210 何大桥 31,422 元/平方尺 (2007.06) 79,444 元/平方尺 (2005.05)
211 孙为民 31,339 元/平方尺 (2007.05) 61,111 元/平方尺 (2006.09)
212 叶永青 31,203 元/平方尺 (2007.06) 48,329 元/平方尺 (2007.04)
213 毛旭辉 31,071 元/平方尺 (2007.06) 82,470 元/平方尺 (2007.05)
214 来源 31,013 元/平方尺 (2007.05) 31,013 元/平方尺 (2007.05)
215 冯健亲 30,975 元/平方尺 (2006.12) 30,975 元/平方尺 (2006.12)
216 葛维墨 30,879 元/平方尺 (2006.07) 30,879 元/平方尺 (2006.07)
217 陈宁尔 30,673 元/平方尺 (2007.04) 30,673 元/平方尺 (2007.04)
218 陈可之 30,556 元/平方尺 (2007.04) 73,333 元/平方尺 (2006.11)
219 卢昊 30,556 元/平方尺 (2007.06) 45,833 元/平方尺 (2006.11)
220 王劲松 30,556 元/平方尺 (2007.05) 86,905 元/平方尺 (2007.03)
221 王敬武 30,556 元/平方尺 (2006.09) 30,556 元/平方尺 (2006.09)
222 李斌 30,528 元/平方尺 (2006.11) 37,288 元/平方尺 (2006.06)
223 季大纯 30,275 元/平方尺 (2007.06) 33,005 元/平方尺 (2006.10)
224 潘世勋 29,985 元/平方尺 (2007.05) 46,375 元/平方尺 (2005.11)
225 夏小万 29,826 元/平方尺 (2007.06) 93,549 元/平方尺 (2007.05)
226 钟飚 29,767 元/平方尺 (2007.06) 42,400 元/平方尺 (2006.05)
227 姚远 29,707 元/平方尺 (2006.06) 29,707 元/平方尺 (2006.06)
228 王向明 29,630 元/平方尺 (2007.06) 29,630 元/平方尺 (2007.06)
229 刘德润 29,523 元/平方尺 (2006.12) 29,523 元/平方尺 (2006.12)
230 谌北新 29,101 元/平方尺 (2006.11) 29,101 元/平方尺 (2006.11)
231 蔡宝玉 28,836 元/平方尺 (2007.05) 28,836 元/平方尺 (2007.05)
232 萧淑芳 28,741 元/平方尺 (2006.11) 56,019 元/平方尺 (2006.06)
233 西泽千晴 28,637 元/平方尺 (2007.05) 36,506 元/平方尺 (2006.05)
234 贺慕群 28,238 元/平方尺 (2006.11) 43,290 元/平方尺 (2005.07)
235 宋永红 27,758 元/平方尺 (2007.06) 27,758 元/平方尺 (2007.06)
236 岂梦光 27,703 元/平方尺 (2007.06) 62,273 元/平方尺 (2006.10)
237 徐芒耀 27,572 元/平方尺 (2007.06) 193,111 元/平方尺 (2006.08)
238 王胜利 27,299 元/平方尺 (2007.05) 33,611 元/平方尺 (2006.12)
239 王征骅 27,252 元/平方尺 (2006.11) 65,455 元/平方尺 (2005.11)
240 孔柏基 27,160 元/平方尺 (2007.06) 654,762 元/平方尺 (2006.11)
241 蔡楚夫 27,152 元/平方尺 (2006.10) 78,286 元/平方尺 (2006.04)
242 陈逸鸣 26,946 元/平方尺 (2007.06) 47,357 元/平方尺 (2005.06)
243 卢东明 26,481 元/平方尺 (2006.10) 30,910 元/平方尺 (2006.04)
244 朱毅勇 26,321 元/平方尺 (2006.12) 43,137 元/平方尺 (2006.06)
245 叶剑青 26,281 元/平方尺 (2007.05) 26,281 元/平方尺 (2007.05)
246 雷德祖 26,267 元/平方尺 (2006.06) 26,267 元/平方尺 (2006.06)
247 艾中信 26,207 元/平方尺 (2007.05) 57,037 元/平方尺 (2005.07)
248 鲍振 26,128 元/平方尺 (2006.12) 26,128 元/平方尺 (2006.12)
249 黄鸣 25,867 元/平方尺 (2006.11) 41,075 元/平方尺 (2006.08)
250 高一呼 25,652 元/平方尺 (2006.05) 25,652 元/平方尺 (2006.05)
251 路璋 25,463 元/平方尺 (2006.12) 25,463 元/平方尺 (2006.12)
252 俞晓夫 25,256 元/平方尺 (2007.06) 44,661 元/平方尺 (2006.11)
253 李骏 25,220 元/平方尺 (2006.12) 31,376 元/平方尺 (2006.06)
254 蔡亮 24,925 元/平方尺 (2006.12) 87,872 元/平方尺 (2006.06)
255 高小华 24,897 元/平方尺 (2007.06) 124,754 元/平方尺 (2005.11)
256 杨茂林 24,499 元/平方尺 (2007.06) 24,499 元/平方尺 (2007.06)
257 高潮 24,444 元/平方尺 (2006.11) 36,740 元/平方尺 (2005.11)
258 郑艺 24,444 元/平方尺 (2007.04) 195,556 元/平方尺 (2006.09)
259 黄铭昌 24,093 元/平方尺 (2006.12) 29,347 元/平方尺 (2006.05)
260 周卫 23,877 元/平方尺 (2006.12) 23,877 元/平方尺 (2006.12)
261 张充仁 23,651 元/平方尺 (2006.12) 88,710 元/平方尺 (2005.12)
262 魏东 23,621 元/平方尺 (2007.03) 23,621 元/平方尺 (2007.03)
263 向启福 23,545 元/平方尺 (2007.06) 45,833 元/平方尺 (2006.04)
264 汤小铭 23,381 元/平方尺 (2007.01) 54,243 元/平方尺 (2004.05)
265 藏尔康 23,316 元/平方尺 (2006.12) 23,316 元/平方尺 (2006.12)
266 戴泽 23,037 元/平方尺 (2006.12) 56,287 元/平方尺 (2005.06)
267 关伟 22,972 元/平方尺 (2006.03) 22,972 元/平方尺 (2006.03)
268 李路明 22,917 元/平方尺 (2007.05) 22,917 元/平方尺 (2007.05)
269 谢东明 22,788 元/平方尺 (2007.06) 22,788 元/平方尺 (2007.06)
270 闵希文 22,782 元/平方尺 (2007.06) 36,667 元/平方尺 (2006.05)
271 金成镇 22,747 元/平方尺 (2006.11) 22,747 元/平方尺 (2006.11)
272 吕恩谊 22,702 元/平方尺 (2005.05) 22,702 元/平方尺 (2005.05)
273 潘鸿海 22,446 元/平方尺 (2007.05) 133,576 元/平方尺 (2006.05)
274 李建国 22,107 元/平方尺 (2006.04) 22,107 元/平方尺 (2006.04)
275 万今声 22,026 元/平方尺 (2005.12) 36,648 元/平方尺 (2005.07)
276 黄今声 21,960 元/平方尺 (2006.12) 21,960 元/平方尺 (2006.12)
277 司徒立 21,955 元/平方尺 (2006.11) 26,785 元/平方尺 (2006.05)
278 张重庆 21,938 元/平方尺 (2006.11) 33,989 元/平方尺 (2006.05)
279 费以复 21,801 元/平方尺 (2007.06) 139,198 元/平方尺 (2005.11)
280 李继开 21,728 元/平方尺 (2007.06) 21,728 元/平方尺 (2007.06)
281 东方腾弘 21,658 元/平方尺 (2006.12) 21,658 元/平方尺 (2006.12)
282 苏新平 21,517 元/平方尺 (2007.06) 82,223 元/平方尺 (2007.03)
283 韦尔申 21,428 元/平方尺 (2007.05) 119,289 元/平方尺 (2006.05)
284 张宏年 21,119 元/平方尺 (2006.03) 21,119 元/平方尺 (2006.03)
285 秦风 21,022 元/平方尺 (2007.03) 21,022 元/平方尺 (2007.03)
286 王云鹤 20,989 元/平方尺 (2007.06) 37,026 元/平方尺 (2007.05)
287 袁正阳 20,946 元/平方尺 (2007.06) 44,306 元/平方尺 (2006.05)
288 丁慈康 20,600 元/平方尺 (2006.07) 39,202 元/平方尺 (2006.05)
289 韦启美 20,598 元/平方尺 (2007.05) 39,066 元/平方尺 (2006.12)
290 闫平 20,370 元/平方尺 (2007.06) 57,333 元/平方尺 (2007.03)
291 袁运生 20,370 元/平方尺 (2006.05) 23,330 元/平方尺 (2006.04)
292 丁乙 20,307 元/平方尺 (2007.04) 22,522 元/平方尺 (2006.11)
293 朱伟(油) 19,708 元/平方尺 (2007.06) 19,708 元/平方尺 (2007.06)
294 管建林 19,658 元/平方尺 (2006.10) 19,658 元/平方尺 (2006.10)
295 王昌楷 19,411 元/平方尺 (2006.11) 33,784 元/平方尺 (2005.06)
296 闫振铎 19,354 元/平方尺 (2006.07) 20,325 元/平方尺 (2006.06)
297 王景岚 19,180 元/平方尺 (2006.12) 19,180 元/平方尺 (2006.12)
298 聂鸥 19,097 元/平方尺 (2007.06) 32,058 元/平方尺 (2006.04)
299 金一德 19,012 元/平方尺 (2007.04) 20,154 元/平方尺 (2006.04)
300 刘宏伟 18,660 元/平方尺 (2007.05) 65,330 元/平方尺 (2006.11)
301 何森 18,572 元/平方尺 (2007.06) 23,630 元/平方尺 (2006.07)
302 郭晋 18,498 元/平方尺 (2007.06) 40,595 元/平方尺 (2006.09)
303 薛继业 18,436 元/平方尺 (2007.05) 18,436 元/平方尺 (2007.05)
304 柏芳景 18,399 元/平方尺 (2006.05) 18,399 元/平方尺 (2006.05)
305 陈晓曦 18,379 元/平方尺 (2005.12) 18,379 元/平方尺 (2005.12)
306 郭淳 18,333 元/平方尺 (2007.04) 80,762 元/平方尺 (2006.10)
307 金隆贵 18,333 元/平方尺 (2006.06) 18,333 元/平方尺 (2006.06)
308 黄韵芳 18,324 元/平方尺 (2006.06) 18,324 元/平方尺 (2006.06)
309 崔小冬 18,257 元/平方尺 (2007.05) 18,257 元/平方尺 (2007.05)
310 赵英 18,077 元/平方尺 (2006.12) 18,077 元/平方尺 (2006.12)
311 苏旺伸 17,946 元/平方尺 (2007.06) 31,407 元/平方尺 (2006.04)
312 李超士 17,908 元/平方尺 (2007.06) 194,004 元/平方尺 (2006.06)
313 应小杰 17,654 元/平方尺 (2007.01) 53,272 元/平方尺 (2006.11)
314 孟涛 17,635 元/平方尺 (2006.12) 17,635 元/平方尺 (2006.12)
315 赵一唐 17,602 元/平方尺 (2005.12) 17,602 元/平方尺 (2005.12)
316 顾福生 17,556 元/平方尺 (2006.11) 17,556 元/平方尺 (2006.11)
317 段建伟 17,436 元/平方尺 (2007.06) 34,783 元/平方尺 (2006.04)
318 明镜 17,263 元/平方尺 (2006.12) 28,166 元/平方尺 (2006.06)
319 戴士和 17,222 元/平方尺 (2007.06) 33,818 元/平方尺 (2006.11)
